| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2026 | AZ Alkmaar – Sparta Rotterdam | 1 | 2.05 | WIN |
| Strasbourg – Lyon | 2 DNB | 2.00 | LOSS | |
| Racing Santander – Burgos | 1 | 2.00 | WIN | |
| 8.20 | LOSS | |||
| 21.02.2026 | Rakow – Termalica | Under 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| Toulouse – Paris FC | BTTS | 1.90 | WIN | |
| Alverca – Santa Clara | BTTS | 2.05 | WIN | |
| 8.56 | WIN | |||
| 20.02.2026 | Rizespor – Kocaelispor | 1 | 2.20 | WIN |
| Ceuta – Granada | 1 DNB 1.85 | 1.85 | WIN | |
| Sassuolo – Verona | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN | |
| 8.95 | WIN | |||
| 19.02.2026 | Brann – Bologna | 2 | 1.90 | WIN |
| Vanspor – Bodrumspor | 1 | 2.20 | WIN | |
| Shkendija – Samsunspor | 2 | 1.95 | WIN | |
| 8.15 | WIN | |||
| 18.02.2026 | Qarabag – Newcastle | Over 3.5 goals | 2.20 | WIN |
| Brugge – Atl. Madrid | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Wigan – Luton | BTTS | 2.00 | LOSS | |
| 7.70 | LOSS | |||
| 17.02.2026 | Umraniyespor – Boluspor | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| St Johnstone – Ayr | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Leyton Orient – Plymouth | 2 | 2.40 | WIN | |
| 8.20 | WIN | |||
| 16.02.2026 | Novi Beograd – Javor | 1 | 2.00 | WIN |
| Rio Ave – Moreirense | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN | |
| Real Sociedad B – Malaga | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN | |
| 8.81 | WIN | |||
| 15.02.2026 | A.Vienna – SK Rapid | Over 2.5 goals | 2.15 | LOSS |
| Grazer AK – Salzburg | 2 AH -0.5;-1.0 | 1.90 | LOSS | |
| Antwerp – Westerlo | 1 | 2.10 | LOSS | |
| 8.57 | LOSS | |||
| 14.02.2026 | Stuttgart – FC Koln | Over 3.5 goals | 2.20 | WIN |
| Gil Vicente – Braga | BTTS | 2.00 | WIN | |
| Inter – Juventus | BTTS | 1.90 | WIN | |
| 8.36 | WIN | |||
| 13.02.2026 | Lausanne Ouchy – Aarau | 1 | 2.20 | WIN |
| Lierse S.K. – Seraing | Under 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
| Tondela – Alverca | BTTS | 2.00 | WIN | |
| 8.36 | WIN | |||
| 12.02.2026 | Antwerp – Anderlecht | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| Brentford – Arsenal | Over 2.5 goals | 1.95 | LOSS | |
| Sion – Basel | 1 | 2.20 | WIN | |
| 9.00 | LOSS | |||
| 11.02.2026 | Aston Villa – Brighton | 1 | 2.10 | WIN |
| Avellino – Frosinone | 2 | 2.20 | WIN | |
| Copenhagen – Viborg | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| 8.54 | WIN | |||
| 10.02.2026 | Luzern – Grasshoppers | Over 3.5 goals | 2.40 | WIN |
| Chelsea – Leeds | 1 AH -1.0 | 1.85 | LOSS | |
| Pacos Ferreira – Sporting CP B | BTTS | 1.80 | LOSS | |
| 7.99 | LOSS | |||
| 09.02.2026 | Roma – Cagliari | 1 st Half | 1.95 | WIN |
| Gaziantep – Kasimpasa | 1 | 2.00 | WIN | |
| Amiens – Clermont | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN | |
| 8.38 | WIN | |||
| 08.02.2026 | Hannover – Holstein Kiel | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| PSG – Marseille | 1 AH -1.5 | 2.10 | WIN | |
| Otelul – FCSB | 2 | 2.25 | WIN | |
| 8.26 | WIN | |||
| 07.02.2026 | Fulham – Everton | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| Derby – Ipswich | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN | |
| Genoa – Napoli | 2 | 2.10 | WIN | |
| 8.39 | WIN | |||
| 06.02.2026 | NAC Breda – Excelsior | 1 | 1.90 | LOSS |
| Korona Kielce – Zaglebie | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
| Rapid Bucuresti – Petrolul | BTTS | 2.20 | WIN | |
| 8.77 | LOSS | |||
| 05.02.2026 | Keciorengucu – Gaziantep | 2 AH -1.0 | 2.00 | WIN |
| Craiova – Otelul | 1 AH -1.0 | 2.15 | WIN | |
| Atalanta – Juventus | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| 8.60 | WIN | |||
| 04.02.2026 | Apollon – Omonia | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| Man City – Newcastle | Over 3.0 goals | 1.90 | WIN | |
| Alaves – Real Sociedad | 2 | 2.35 | WIN | |
| 8.70 | WIN | |||
| 03.02.2026 | Piast Gliwice – Lech Poznan | 2 | 2.30 | LOSS |
| Trabzonspor – Fethiyespor | Over 3.5 goals | 1.80 | LOSS | |
| Marseille – Rennes | Over 3.5 goals | 2.00 | LOSS | |
| 8.28 | LOSS | |||
| 02.02.2026 | Botosani – Otelul | BTTS | 2.00 | LOSS |
| Sunderland – Burnley | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
| Jong Utrecht – Venlo | 1 | 2.00 | LOSS | |
| 8.40 | LOSS | |||
| 01.02.2026 | Slovacko – Ostrava | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| Eibar – Gijon | 1 | 2.10 | WIN | |
| Parma – Juventus | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| 8.82 | WIN | |||
| 31.01.2026 | Farense – FC Porto B | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
| Chelsea – West Ham | Over 2.5;3.0 goals | 1.80 | WIN | |
| Leeds – Arsenal | 2 1st half | 2.00 | WIN | |
| 7.74 | WIN | |||
| 30.01.2026 | CFR Cluj – Metaloglobus | 1 AH -1.5 | 1.70 | WIN |
| Espanyol – Alaves | Over 2.5 goals | 2.30 | WIN | |
| NAC Breda – Twente | 2 | 2.10 | LOSS | |
| 8.21 | LOSS | |||
| 29.01.2026 | Nottingham – Ferencvaros | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| Aston Villa – Salzburg | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN | |
| Benfica B – Lusitania | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
| 8.19 | WIN | |||
| 28.01.2026 | Gent U23 – Beveren | BTTS | 1.80 | WIN |
| Ath Bilbao – Sporting | 2 | 2.50 | WIN | |
| Napoli – Chelsea | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| 8.32 | WIN | |||
| 27.01.2026 | Plymouth – Mansfield | 1 | 2.05 | LOSS |
| Cardiff – Barnsley | 1 AH -1.0 | 2.10 | WIN | |
| Rotherham – Northampton | BTTS | 2.00 | WIN | |
| 8.61 | LOSS | |||
| 26.01.2026 | De Graafschap – Den Bosch | 1 | 1.95 | LOSS |
| Al Ittihad – Al Okhdood | Over 3.5 goals | 2.10 | LOSS | |
| Den Haag – Vitesse | 1 AH -1.0;-1.5 | 2.00 | LOSS | |
| 8.19 | LOSS | |||
| 25.01.2026 | Telstar – AZ Alkmaar | 2 | 2.05 | WIN |
| Metz – Lyon | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
| Schalke – Kaiserslautern | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
| 8.17 | WIN | |||
| 24.01.2026 | Heidenheim – RB Leipzig | 2 AH -0.5;-1.0 | 1.90 | WIN |
| PSV – NAC | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN | |
| Sevilla – Ath Bilbao | BTTS | 2.10 | WIN | |
| 8.37 | WIN | |||
| 23.01.2026 | Pau – Grenoble | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Levante – Elche | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| Carrarese – Empoli | 1 | 2.25 | WIN | |
| 8.55 | WIN | |||
| 22.01.2026 | Nice – G.A. Eagles | 1 | 2.00 | WIN |
| Braga – Nottingham | Over 2.5 goals | 2.20 | LOSS | |
| Brann – Midtjylland | 2 | 2.00 | LOSS | |
| 8.80 | LOSS | |||
| 21.01.2026 | Qarabag – Eintracht | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| Stoke – Middlesbrough | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN | |
| Aris – AEL Limassol | Under 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| 8.61 | WIN | |||
| 20.01.2026 | Inter – Arsenal | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| Alloa – Montrose | 1 | 1.95 | WIN | |
| Kairat – Club Brugge | 2 AH -1.0;-1.5 | 2.00 | WIN | |
| 8.19 | WIN | |||
| 19.01.2026 | Brighton – Bournemouth | 1 | 1.95 | LOSS |
| Kiryat Shmona – Hapoel Haifa | 1 | 2.10 | WIN | |
| Cremonese – Verona | X 1st Half | 2.05 | WIN | |
| 8.39 | LOSS | |||
| 18.01.2026 | Parma – Genoa | X 1st Half | 1.90 | WIN |
| Augsburg – Freiburg | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| Albacete – Cadiz | 1 | 2.10 | WIN | |
| 7.98 | WIN | |||
| 17.01.2026 | Sunderland – Crystal Palace | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| Zwolle – AZ Alkmaar | Over 2.5;3.0 goals | 1.95 | WIN | |
| Leipzig – Bayern M | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN | |
| 8.15 | WIN | |||
| 16.01.2026 | Pisa – Atalanta | 2 AH -1.0 | 2.00 | LOSS |
| Castellon – Leganes | 1 AH -1.0 | 1.95 | WIN | |
| Linfield – Larne | 1 | 2.30 | LOSS | |
| 8.97 | LOSS | |||
| 15.01.2026 | Burgos – Valencia | 2 | 2.05 | WIN |
| Anderlecht – Gent | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS | |
| Augsburg – Union Berlin | Over 2.5 goals | 2.20 | LOSS | |
| 8.11 | LOSS | |||
| 14.01.2026 | FC Porto – Benfica | 1 | 2.20 | WIN |
| Panathinaikos – Aris | 1 AH -0.5;-1.0 | 2.05 | WIN | |
| Wolfsburg – St. Pauli | 1 | 1.90 | WIN | |
| 8.56 | WIN | |||
| 13.01.2026 | Basaksehir – Boluspor | BTTS | 1.80 | WIN |
| Bristol Rovers – Plymouth | 2 | 2.20 | WIN | |
| Leonesa – Ath Bilbao | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| 7.92 | WIN | |||
| 12.01.2026 | Genoa – Cagliari | 1 | 2.20 | WIN |
| PSG – Paris FC | Over 3.5 goals | 1.85 | LOSS | |
| Wimbledon – West Ham U21 | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN | |
| 8.54 | LOSS | |||
| 11.01.2026 | Lille – Lyon | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| Inter – Napoli | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN | |
| Granada – Castellon | Under 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
| 7.90 | WIN | |||
| 10.01.2026 | Bastia – Troyes | 2 | 2.20 | WIN |
| Freiburg – Hamburger | 1 | 1.80 | WIN | |
| Avellino – Sampdoria | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN | |
| 8.71 | WIN | |||
| 09.01.2026 | Ascoli – Ternana | 1 | 2.20 | WIN |
| Ross County – Partick Thistle | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Getafe – Real Sociedad | BTTS | 2.25 | WIN | |
| 8.66 | WIN | |||
| 08.01.2026 | Al Nassr – Al Qadsiah | 1 AH -0.5;-1.0 | 1.80 | LOSS |
| PSG – Marseille | Over 3.5 goals | 2.40 | WIN | |
| Arsenal – Liverpool | 2 AH+1.0 | 1.85 | WIN | |
| 7.99 | LOSS | |||
| 07.01.2026 | Parma – Inter | 2 AH -1.5 | 1.95 | WIN |
| Brentford – Sunderland | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN | |
| Lazio – Fiorentina | BTTS | 1.95 | WIN | |
| 8.36 | WIN | |||
| 06.01.2026 | Fenerbahce – Samsunspor | 1 1st Half | 2.20 | WIN |
| Aris – Panetolikos | 1 1st Half | 2.10 | WIN | |
| Sporting – V. Guimaraes | 1 AH -1.5 | 1.85 | LOSS | |
| 8.54 | LOSS | |||
| 05.01.2026 | Vizela – Torreense | 1 AH -0.5;-1.0 | 2.35 | LOSS |
| Bank Egypt – Wadi Degla | 1 | 2.25 | LOSS | |
| Galatasaray – Trabzonspor | 1 | 1.65 | WIN | |
| 8.72 | LOSS | |||
| 04.01.2026 | Albacete – Leganes | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| Brest – Auxerre | 1 | 2.00 | WIN | |
| La Coruna – Cadiz | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| 8.20 | WIN | |||
| 03.01.2026 | Genoa – Pisa | X 1st Half | 2.10 | WIN |
| Celta Vigo – Valencia | 1 | 2.05 | WIN | |
| Brighton – Burnley | 1 AH -1.0;-1.5 | 2.05 | WIN | |
| 8.82 | WIN | |||
| 02.01.2026 | Omonia – Krasava | 1 | 2.30 | WIN |
| Gil Vicente – Sporting | BTTS | 2.00 | WIN | |
| Melbourne Victory – Perth Glory | 1 | 1.95 | WIN | |
| 8.97 | WIN | |||
| 01.01.2026 | Stevenage – Plymouth | 1 | 2.10 | LOSS |
| Bristol City – Portsmouth | 1 AH -1.0 | 2.10 | LOSS | |
| Fleetwood – Grimsby | 2 AH 0.0 | 1.90 | WIN | |
| 8.37 | LOSS |
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | Southend – Sutton | Over 3.5 goals | 2.20 | LOSS |
| Nottingham – Everton | DC X2 1.90 | 2.00 | WIN | |
| Scunthorpe – Gateshead | Over 3.5 goals | 2.00 | LOSS | |
| 8.36 | LOSS | |||
| 29.12.2025 | Blackpool – Rotherham | 1 | 1.90 | WIN |
| Birmingham – Southampton | Under 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
| Portsmouth – Charlton | 1 | 2.20 | WIN | |
| 8.77 | WIN | |||
| 28.12.2025 | Braga – Benfica | 2 | 2.10 | LOSS |
| Atalanta – Inter | Over 2.5 goals | 1.85 | LOSS | |
| Erzurumspor – Corum | 1 | 2.20 | WIN | |
| 8.54 | LOSS | |||
| 27.12.2025 | Catanzaro – Cesena | 1 | 2.40 | WIN |
| Lecce – Como | 2 | 1.80 | WIN | |
| Venezia – Entella | 1 1st Half | 2.05 | WIN | |
| 8.85 | WIN | |||
| 26.12.2025 | Accrington – Barrow | 1 | 2.10 | WIN |
| Chesterfield – Notts Co | 1 DNB | 1.95 | WIN | |
| Walsall – Crewe | 1 | 2.05 | WIN | |
| 8.39 | WIN | |||
| 25.12.2025 | No Accumulator | |||
| 24.12.2025 | No Accumulator | |||
| 23.12.2025 | Kocaelispor – Erzurumspor | 1 AH -1.5 | 2.10 | WIN |
| Fenerbahce – Besiktas | 1 | 2.10 | LOSS | |
| Nigeria – Tanzania | 1 1st Half | 1.90 | WIN | |
| 8.37 | LOSS | |||
| 22.12.2025 | Benfica B – Sporting CP B | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS |
| Bournemouth U21 – Birmingham U21 | 1 AH -1.0;-1.5 | 2.15 | LOSS | |
| Fulham – Nottingham | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS | |
| 8.60 | LOSS | |||
| 21.12.2025 | Den Bosch – Vitesse | 1 | 2.00 | WIN |
| Elche – Rayo Vallecano | Over 2.5 goals | 2.40 | WIN | |
| Hoffenheim II – Wehen | 1 | 1.90 | WIN | |
| 9.12 | WIN | |||
| 20.12.2025 | Wolves – Brentford | 2 | 2.10 | WIN |
| Lazio – Cremonese | X 1st Xalf | 2.25 | WIN | |
| Leeds – Crystal Palace | BTTS | 1.80 | WIN | |
| 8.50 | WIN | |||
| 19.12.2025 | Eibar – Valladolid | Over 2.5 goals | 2.40 | WIN |
| Dortmund – Mgladbach | 1 AH -1.0 | 1.80 | WIN | |
| Varazdin – Istra 1961 | BTTS | 2.00 | WIN | |
| 8.64 | WIN | |||
| 18.12.2025 | Lausanne – Fiorentina | Under 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| Galatasaray – Basaksehir | 1 1st Xalf | 1.95 | WIN | |
| Reading – Luton | BTTS | 1.95 | WIN | |
| 8.36 | WIN | |||
| 17.12.2025 | Albacete – Celta Vigo | 2 | 1.90 | LOSS |
| Casa Pia – Torreense | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN | |
| Alaves – Sevilla | 1 | 2.20 | WIN | |
| 8.98 | LOSS | |||
| 16.12.2025 | Hoek – Telstar | Over 3.5 goals | 2.20 | WIN |
| Scarborough – Radcliffe | Under 2.5 goals | 2.10 | LOSS | |
| Blackburn U21 – Watford U21 | 1 | 1.90 | WIN | |
| 8.77 | LOSS | |||
| 15.12.2025 | Roma – Como | 1 | 2.20 | WIN |
| Rayo Vallecano – Betis | X 1st Xalf | 2.05 | WIN | |
| Sakaryaspor – Hatayspor | 1 AH -1.5 | 1.85 | WIN | |
| 8.34 | WIN | |||
| 14.12.2025 | Celta Vigo – Ath Bilbao | 1 DNB | 1.90 | WIN |
| Fiorentina – Verona | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN | |
| Sevilla – Oviedo | 1 | 1.95 | WIN | |
| 8.33 | WIN | |||
| 13.12.2025 | Torino – Cremonese | 1 | 2.00 | WIN |
| Mallorca – Elche | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN | |
| Chelsea – Everton | BTTS | 1.90 | LOSS | |
| 8.36 | LOSS | |||
| 12.12.2025 | Jong PSV – Almere City | 2 | 2.10 | WIN |
| Palermo – Sampdoria | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Annecy – Le Mans | Over 2.5 goals | 2.35 | WIN | |
| 8.88 | WIN | |||
| 11.12.2025 | Ludogorets – PAOK | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| Shkendija – Slovan | Under 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
| Hamrun – Shakhtar | 2 AH -1.0;-1.5 | 2.00 | WIN | |
| 8.61 | WIN | |||
| 10.12.2025 | Dortmund – Bodo/Glimt | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
| Vitesse – Waalwijk | 2 | 2.10 | LOSS | |
| Bristol City – Leicester | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN | |
| 8.40 | LOSS | |||
| 09.12.2025 | Royale Union – Marseille | 2 | 2.30 | WIN |
| Bayern M – Sporting | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN | |
| Swansea – Portsmouth | 1 | 1.90 | WIN | |
| 8.30 | WIN | |||
| 08.12.2025 | UTA Arad – Petrolul | 1 | 2.40 | WIN |
| Wolves – Man United | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Brackley Town – Burton | 2 | 1.95 | WIN | |
| 8.19 | WIN | |||
| 07.12.2025 | Real Madrid – Celta Vigo | 1 AH -1.5 | 1.75 | LOSS |
| Vitesse – Oss | Over 3.5 goals | 2.30 | LOSS | |
| Estoril – Moreirense | BTTS | 1.95 | WIN | |
| 7.84 | LOSS | |||
| 06.12.2025 | Tottenham – Brentford | 1 | 2.40 | WIN |
| Ipswich – Coventry | 1 | 1.95 | WIN | |
| Betis – Barcelona | 2 | 1.75 | WIN | |
| 8.19 | WIN | |||
| 05.12.2025 | Dusseldorf – Schalke | 2 | 2.20 | WIN |
| RAAL La Louviere – Dender | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN | |
| Munster – Hannover | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| 8.22 | WIN | |||
| 04.12.2025 | Aarau – Sion | 2 | 2.20 | WIN |
| Wisla Plock – Cracovia | X 1st Xalf | 2.05 | WIN | |
| Bologna – Parma | BTTS | 1.90 | WIN | |
| 8.56 | WIN | |||
| 03.12.2025 | Aberdeen – St. Mirren | 1 | 2.10 | LOSS |
| Ath Bilbao – Real Madrid | BTTS | 1.80 | LOSS | |
| Wolves – Nottingham | 2 | 2.30 | WIN | |
| 8.69 | LOSS | |||
| 02.12.2025 | Fulham – Man City | 2 AH -1.0 | 2.05 | DRAW |
| Dender – St. Liege | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| Arges – Rapid Bucuresti | BTTS | 2.05 | WIN | |
| 8.40 | WIN | |||
| 01.12.2025 | Pacos Ferreira – Felgueiras | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS |
| Jong PSV – Waalwijk | 2 | 1.90 | LOSS | |
| Motor Lublin – Legia | Under 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
| 8.37 | LOSS | |||
| 30.11.2025 | Real Sociedad – Villarreal | 2 DNB | 1.85 | WIN |
| G.A. Eagles – Utrecht | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Spezia – Sampdoria | 1 | 2.40 | WIN | |
| 7.99 | WIN | |||
| 29.11.2025 | Parma – Udinese | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Magdeburg – Nurnberg | 1 | 2.30 | WIN | |
| Juventus – Cagliari | BTTS | 2.10 | WIN | |
| 8.45 | WIN | |||
| 28.11.2025 | Dordrecht – Jong Utrecht | 1 | 1.95 | LOSS |
| Zwolle – Heerenveen | 2 | 1.85 | LOSS | |
| Schalke – Paderborn | 1 | 2.45 | WIN | |
| 8.83 | LOSS | |||
| 27.11.2025 | Lille – Din. Zagreb | 1 AH -1.5 | 2.05 | WIN |
| Ludogorets – Celta Vigo | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
| Plzen – Freiburg | X 1st Half | 2.20 | WIN | |
| 8.56 | WIN | |||
| 26.11.2025 | PSG – Tottenham | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| Wrexham – Bristol City | Under 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Copenhagen – Kairat | BTTS | 2.20 | WIN | |
| 8.54 | WIN | |||
| 25.11.2025 | Watford – Preston | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS |
| Marseille – Newcastle | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Bodo Glimt – Juventus | 2 | 2.20 | WIN | |
| 8.31 | LOSS | |||
| 24.11.2025 | Reims – Montpellier | 1 | 2.05 | WIN |
| Sassuolo – Pisa | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN | |
| Botosani – Din. Bucuresti | BTTS | 1.90 | WIN | |
| 8.79 | WIN | |||
| 23.11.2025 | Leeds – Aston Villa | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| Auxerre – Lyon | 2 | 2.00 | LOSS | |
| Feyenoord – Nijmegen | 1 AH -1.5 | 2.10 | LOSS | |
| 8.82 | LOSS | |||
| 22.11.2025 | Fulham – Sunderland | 1 | 2.20 | WIN |
| Bayern Munich – Freiburg | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN | |
| Napoli – Atalanta | BTTS | 1.90 | WIN | |
| 8.77 | WIN | |||
| 21.11.2025 | KFUM Oslo – Bodo/Glimt | 2 1st Half | 1.90 | WIN |
| Termalica – Arka | 1 | 1.90 | WIN | |
| Arges – Univ. Craiova | Over 2.5 goals | 2.30 | WIN | |
| 8.30 | WIN | |||
| 20.11.2025 | No Accumulator | |||
| 19.11.2025 | No Accumulator | |||
| 18.11.2025 | Morecambe – Brackley Town | 1 | 2.00 | WIN |
| Sweden – Slovenia | X 1st Half | 2.20 | WIN | |
| Austria – Bosnia | BTTS | 1.90 | WIN | |
| 8.36 | WIN | |||
| 17.11.2025 | Qatar – Zimbabwe | 1 | 1.95 | LOSS |
| N.Ireland – Luxembourg | Under 1.5 goals | 2.25 | WIN | |
| Montenegro – Croatia | Over 3.0 goals | 2.05 | WIN | |
| 8.99 | LOSS | |||
| 16.11.2025 | Azerbaijan – France | BTTS | 2.20 | WIN |
| Leixoes – Chaves | 2 | 2.15 | WIN | |
| Altamura – Salernitana | 2 | 1.80 | WIN | |
| 8.51 | WIN | |||
| 15.11.2025 | Cyprus – Austria | 2 AH -1.5 | 1.85 | WIN |
| Burton – Blackpool | 1 | 2.15 | WIN | |
| Georgia – Spain | Over 3.5 goals | 2.30 | WIN | |
| 9.14 | WIN | |||
| 14.11.2025 | Gibraltar – Montenegro | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN |
| Turkey U21 – Ukraine U21 | 1 | 2.05 | WIN | |
| Italy U20 – Portugal U20 | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| 8.32 | WIN | |||
| 13.11.2025 | Ireland – Portugal | 2 AH -1.5 | 2.20 | LOSS |
| Armenia – Hungary | 2 AH -1.0 | 1.80 | DRAW | |
| Andorra – Albania | Over 2.5 goals | 2.20 | LOSS | |
| 8.71 | LOSS | |||
| 12.11.2025 | No Accumulator | |||
| 11.11.2025 | No Accumulator | |||
| 10.11.2025 | No Accumulator | |||
| 09.11.2025 | Nottingham – Leeds | 1 | 2.20 | WIN |
| Panathinaikos – PAOK | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| SJK – Gnistan | 1 AH -1.0;-1.5 | 1.90 | WIN | |
| 8.36 | WIN | |||
| 08.11.2025 | Sogndal – Ranheim | 2 | 2.30 | WIN |
| Alverca – Rio Ave | Under 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Parma – Milan | BTTS | 2.00 | WIN | |
| 8.51 | WIN | |||
| 07.11.2025 | Den Haag – Roda | 1 AH -1.5 | 2.05 | WIN |
| Werder – Wolfsburg | 1 | 2.10 | WIN | |
| Spezia – Bari | BTTS | 2.00 | WIN | |
| 8.61 | WIN | |||
| 06.11.2025 | Midtjylland – Celtic | 1 | 2.10 | WIN |
| Stuttgart – Feyenoord | 1 AH -0.5;-1.0 | 1.95 | WIN | |
| Dinamo Kyiv – Zrinjski | 1 AH -1.0 | 2.10 | WIN | |
| 8.59 | WIN | |||
| 05.11.2025 | Marseille – Atalanta | 1 | 2.40 | LOSS |
| Benfica – Leverkusen | 1 | 1.95 | LOSS | |
| QPR – Southampton | BTTS | 1.75 | WIN | |
| 8.19 | LOSS | |||
| 04.11.2025 | Napoli – Eintracht | 1 AH -1.0 | 2.00 | LOSS |
| Liverpool – Real Madrid | Over 3.5 goals | 2.00 | LOSS | |
| Derby – Hull | Over 2.5 goals | 2.02 | WIN | |
| 8.20 | LOSS | |||
| 03.11.2025 | Sassuolo – Genoa | BTTS | 2.20 | WIN |
| Oliveirense – Maritimo | 2 | 1.95 | WIN | |
| Leiria – Chaves | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| 8.58 | WIN | |||
| 02.11.2025 | Luzern – Grasshoppers | 1 AH -0.5;-1.0 | 2.00 | WIN |
| AFS – Tondela | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN | |
| Boluspor – Bodrumspor | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
| 8.36 | WIN | |||
| 01.11.2025 | Crystal Palace – Brentford | 1 | 1.90 | WIN |
| Slavia Prague – Ostrava | Over 3.0 goals | 2.10 | LOSS | |
| Heidenheim – Eintracht | Over 3.5 goals | 2.30 | LOSS | |
| 9.17 | LOSS | |||
| 31.10.2025 | Getafe – Girona | 1 | 2.10 | WIN |
| Din. Bucuresti – CFR Cluj | 1 | 2.20 | WIN | |
| Wrexham – Coventry | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| 8.54 | WIN | |||
| 30.10.2025 | Portimonense – Torreense | Under 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| Midtjylland – Silkeborg | 1 AH -1.5 | 2.30 | WIN | |
| Seraing – Leuven | 2 AH -1.0;-1.5 | 1.85 | WIN | |
| 8.51 | WIN | |||
| 29.10.2025 | St. Mirren – Hearts | 2 | 2.00 | LOSS |
| Lausanne – Servette | 1 | 2.20 | LOSS | |
| Dusseldorf – Freiburg | 2 | 1.90 | WIN | |
| 8.36 | WIN | |||
| 28.10.2025 | Wycombe – Fulham | BTTS | 1.90 | WIN |
| Rodez – Annecy | 1 | 2.10 | WIN | |
| Palermo – Monza | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN | |
| 8.77 | WIN | |||
| 27.10.2025 | Moreirense – Porto | BTTS | 2.20 | WIN |
| Botosani – Hermannstadt | 1 | 2.05 | WIN | |
| CSKA 1948 Sofia – Ludogorets | BTTS | 1.85 | WIN | |
| 8.34 | WIN | |||
| 26.10.2025 | Lazio – Juventus | BTTS | 1.95 | LOSS |
| Bournemouth – Nottingham | 1 | 1.95 | WIN | |
